您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
 
          產(chǎn)品型號:
所屬分類:余氯計
產(chǎn)品時間:2025-08-05
簡要描述:日本FSD余氯計RCL-2B本儀器是采用DIN96標準小巧輕便余氯儀。不斷檢測水中溶解的殘留氯,并進行說明和調(diào)整。它易于操作和維護,并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
日本FSD余氯計RCL-2B

余氯儀系列?
本儀器是采用DIN96標準小巧輕便余氯儀。不斷檢測水中溶解的殘留氯,并進行說明和調(diào)整。它易于操作和維護,并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
| 模型 | RCL-2B | 
| 測量方式 | 直接電流法 | 
| 測量范圍 | 殘留氯:0至4.00,0至20.0,0至200 mg / l可選 | 
| 展示 | 主顯示屏LED 4位 | 
| 輸出 | DC4?20mA隔離輸出 | 
| 報警輸出 | ALM1, | 
| 報警接點 | AC250V 5A(電阻負載) | 
| 控制操作 | 可以選擇開/關控制或比例控制 | 
| 組合電極 | RL-100(低濃度時為10 mg / l或更低)或RL-400 | 
| 電源電壓 | AC90-AC240V 50/60 Hz約10VA | 
| 外形尺寸 | 96(W)x 96(H)x 155(D)毫米 | 
| 大量的 | 約0.5kg | 
日本FSD余氯計RCL-2B
| 型式 | RCL-2B | 
|---|---|
| 測定方式 | 直接ガルバニ方式 | 
| 測定範囲 | 殘留塩素:0~ 4.00、0~ 20.0?0~ 200mg/l選択可能 溫度:0~ 60℃ | 
| 表示 | MAIN表示 LED4桁 SUB表示 LED4桁 | 
| 出力 | DC4~20mA絶縁出力 (標準) 出力範囲は任意に設定可能 | 
| 警報出力 | ALM1,ALM2 2 回路各1ab オプションでALM3,ALM4追加可能 | 
| 警報接點 | AC250V 5A(抵抗負荷) | 
| 制御動作 | ON/OFF制御又は比例制御選択可能 | 
| 組合せ電極 | RL-100(低濃度用10mg/l以下)又はRL-400 | 
| 電源電圧 | AC90~AC240V 50/ 60 Hz 約10VA | 
| 外形寸法 | 96(W)× 96(H)× 155(D)mm | 
| 質(zhì)量 | 約 0.5kg | 
下一篇:日本FSD余氯計RCL-3B